경제적 가치 창출 및 배분
구분 | 산정기준 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
고객 | 매출액 (운영비용) | 백만 원 | 881,837 | 563,437 | 479,676 |
구성원 | 급여 및 복지 | 백만 원 | 41,924 | 41,792 | 45,342 |
주주 및 투자자 | 배당금 총액 | 백만 원 | 19,796 | 19,796 | 19,796 |
이자비용 | 백만 원 | 31,953 | 26,913 | 42,635 | |
정부 | 법인세 | 백만 원 | 47,960 | 37,510 | 31,182 |
협력사 | 구매비용 | 백만 원 | 2,254 | 2,983 | 2,396 |
지역사회 | 사회공헌 | 백만 원 | 1,111 | 794 | 844 |
합계 | 백만 원 | 1,026,835 | 693,225 | 621,871 |
SK D&D 재무성과(연결)
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
총자산 | 백만 원 | 1,983,431 | 2,191,576 | 2,423,076 |
자본금 | 백만 원 | 24,190 | 24,190 | 24,190 |
부채 | 백만 원 | 1,344,175 | 1,494,510 | 1,661,198 |
매출액 (운영비용) | 백만 원 | 881,836 | 563,437 | 479,676 |
영업이익 | 백만 원 | 209,866 | 64,346 | 190,380 |
세전이익 | 백만 원 | 181,595 | 113,723 | 134,261 |
법인세비용 | 백만 원 | 47,960 | 37,510 | 31,182 |
당기순이익 | 백만 원 | 133,635 | 76,213 | 103,078 |
SK D&D 재무성과(별도)
구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
총자산 | 백만 원 | 1,740,377 | 1,940,323 | 2,144,579 |
자본금 | 백만 원 | 24,190 | 24,190 | 24,190 |
부채 | 백만 원 | 1,097,019 | 1,245,398 | 1,374,342 |
매출액 (운영비용) | 백만 원 | 793,284 | 502,234 | 404,735 |
영업이익 | 백만 원 | 195,109 | 38,648 | 186,936 |
세전이익 | 백만 원 | 169,030 | 98,552 | 141,500 |
법인세비용 | 백만 원 | 41,455 | 44,967 | 18,564 |
당기순이익 | 백만 원 | 123,399 | 73,936 | 106,741 |