경제적 가치 창출 및 배분
구분 | 산정기준 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
고객 | 매출액 (운영비용) | 백만 원 | 563,437 | 479,676 | 870,877 |
구성원 | 급여 및 복지 | 41,792 | 49,081 | 45,904 | |
주주 및 투자자 | 배당금 총액 | 19,796 | 19,796 | 11,164 | |
이자비용 | 26,913 | 42,635 | 43,254 | ||
정부 | 법인세 | 37,510 | 30,405 | 5,655 | |
협력사 | 구매비용 | 2,983 | 2,396 | 748 | |
지역사회 | 사회공헌 | 794 | 844 | 1,499 | |
합계 | 693,225 | 624,833 | 979,101 |
SK D&D 재무성과(연결)
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
총자산 | 백만 원 | 2,191,576 | 2,423,076 | 1,462,224 |
자본금 | 24,190 | 24,190 | 18,617 | |
부채 | 1,494,510 | 1,661,198 | 892,194 | |
매출액 (운영비용) | 563,437 | 385,082 | 870,877 | |
영업이익 | 64,346 | 177,595 | 53,670 | |
세전이익 | 113,723 | 131,197 | 46,261 | |
법인세비용 | 37,510 | 30,405 | 5,655 | |
당기순이익 | 76,213 | 103,078 | 44,195 |
SK D&D 재무성과(별도)
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
자본금 | 백만 원 | 24,190 | 24,190 | 18,617 |
부채 | 1,245,398 | 1,374,342 | 706,906 | |
매출액 (운영비용) | 502,234 | 318,228 | 605,896 | |
영업이익 | 38,648 | 176,390 | 25,944 | |
세전이익 | 98,552 | 139,092 | 42,883 | |
법인세비용 | 24,616 | 34,098 | 5,626 | |
당기순이익 | 73,936 | 106,741 | 38,996 |
- *인적 분할에 따른 조직 개편 결과와 연결 기준 통일을 반영하여 2022~2023년 데이터 정정